Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $127.82B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.49% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $84.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05726 | -0.64% | $4.48K | $17.30M | Einzelheiten | ||
| $0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
| $0.02184 | +0.45% | $73.47 | $15.25M | Einzelheiten | ||
| $0.008576 | -1.93% | $200.53K | $15.08M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $2.41 | -0.16% | $179.52 | $9.16M | Einzelheiten | ||
| $12.27 | -1.76% | $2.07K | $8.68M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
| $0.1862 | -0.0032% | $1.20 | $8.29M | Einzelheiten | ||
| $0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
| $0.2078 | -0.51% | $777.44 | $7.95M | Einzelheiten | ||
| $0.005624 | -- | -- | $6.12M | Einzelheiten | ||
| $0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten | ||
| $0.1008 | +5.37% | $17.79K | $5.48M | Einzelheiten | ||
| $1.13 | +1.38% | $54.67K | $5.23M | Einzelheiten | ||
| $0.000461 | +0.22% | $57.15K | $4.35M | Einzelheiten | ||
| $0.0179 | +0.68% | $79.09K | $3.79M | Einzelheiten | ||
| $0.000649 | -0.75% | $39.69K | $3.53M | Einzelheiten | ||
| $0.3098 | -1.31% | $17.86 | $3.09M | Einzelheiten | ||
| $0.2489 | -4.25% | $471.48 | $2.79M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%