Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000000004749 | -0.67% | $8.39 | $19.98K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000007582 | +0.24% | $81.47 | $31.89K | Einzelheiten | ||
$0.000000000001477 | -1.03% | $1.22 | $620.34K | Einzelheiten | ||
$44.35 | -- | -- | $14.33B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001159 | -2.44% | $293.01 | $52.17K | Einzelheiten | ||
$0.00002232 | -0.043% | $23.50 | $20.08K | Einzelheiten | ||
$0.002765 | +0.58% | $13.93 | $55.31K | Einzelheiten | ||
$0.003496 | +2.11% | $52.45 | $960.07K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000009435 | -1.85% | $12.66 | $198.15K | Einzelheiten | ||
$0.000000005871 | +0.71% | $1.43 | $24.65K | Einzelheiten | ||
$0.0001442 | -- | $1.76 | $144.20K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9965 | -0.024% | $15.39K | $54.83M | Einzelheiten | ||
$0.0124 | -- | $270.53 | $12.40K | Einzelheiten | ||
$0.9999 | -0.025% | -- | $32.78K | Einzelheiten | ||
$0.05087 | -0.013% | $124.46K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%