Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.02 | -10.68% | $6.73M | $1.18B | -- | ||
$0.2342 | -12.12% | $1.13M | $220.38M | -- | ||
$0.212 | -5.89% | $1.16M | $21.32M | -- | ||
$0.1425 | +2.27% | $1.27M | $121.13M | -- | ||
$0.165 | -10.63% | $1.10M | $138.35M | -- | ||
$0.1565 | -9.46% | $1.80M | $124.52M | -- | ||
$0.09764 | -12.21% | $683.52K | $96.81M | -- | ||
$0.06698 | -3.12% | $681.96K | $60.61M | -- | ||
$0.05998 | -1.49% | $4.16M | $59.87M | -- | ||
$0.0514 | -16.88% | $781.92K | $47.67M | -- | ||
$0.03972 | -11.85% | $936.08K | $42.14M | -- | ||
$0.05245 | -12.83% | $3.49M | $39.33M | -- | ||
$0.04029 | -10.24% | $311.88K | $36.42M | -- | ||
$0.1134 | -6.26% | $7.52M | $34.45M | -- | ||
$0.0328 | -17.85% | $8.76M | $32.77M | -- | ||
$0.03198 | -11.48% | $820.74K | $31.06M | -- | ||
$0.06097 | -11.26% | $1.00M | $28.51M | -- | ||
$0.02033 | -14.95% | $929.61K | $26.81M | -- | ||
$0.02756 | -6.57% | $488.60 | $26.18M | -- | ||
$0.05826 | +18.01% | $2.38M | $24.69M | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%