Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1890 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -5.30% | $31.65K | $170.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05004 | -5.30% | $129.69K | $14.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004647 | -5.29% | $24.02K | $205.02K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2982 | -5.29% | $51.38K | $77.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03095 | -5.29% | $2.59M | $3.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003508 | -5.28% | $51.06K | $3.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009387 | -5.28% | $116.71K | $11.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1314 | -5.27% | $810.74K | $107.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008088 | -5.26% | $24.29K | $66.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009194 | -5.25% | $612.44K | $123.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007712 | -5.25% | $4.62K | $6.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02197 | -5.25% | $103.98K | $9.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004167 | -5.23% | $118.10K | $1.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003373 | -5.22% | $17.83K | $168.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01063 | -5.22% | $14.64K | $7.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02483 | -5.22% | $18.37K | $2.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000018 | -5.21% | $128.22 | $9.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02349 | -5.19% | $1.47M | $1.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.001441 | -5.19% | $80.61K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009119 | -5.19% | $26.01K | $685.00K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
45 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.11%51.89%