On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $621,41K0,0006214 | -7,24 % | 0,0006214-7,24 % | $117,13K | $14,23K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $845,01K0,02749 | +1,06 % | 0,02749+1,06 % | $74,73K | $12,15K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $1,89M0,03430 | -9,30 % | 0,03430-9,30 % | $286,87K | $173,17K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,95M0,001951 | +2,98 % | 0,001951+2,98 % | $678,29K | $247,16M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,35M48,03 | -0,01 % | 48,03-0,01 % | $3,79M | $71,45M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $289,98K0,0003624 | -0,55 % | 0,0003624-0,55 % | $13,1K | $235,95 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $98,94K0,0000989 | +23,07 % | 0,0000989+23,07 % | $60,94K | $284,36K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,98M0,00000017410 | -1,11 % | 0,00000017410-1,11 % | $92,4K | $9,61K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $12,20K0,000012 | -11,05 % | 0,000012-11,05 % | $14,27K | $334,85 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $29,59K0,00002959 | -3,87 % | 0,00002959-3,87 % | $30,24K | $1,31K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,39K0,0006273 | -0,51 % | 0,0006273-0,51 % | $266,91K | $1,69K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $201,37M0,02013 | -11,48 % | 0,02013-11,48 % | $30,28K | $866,5K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,42M0,001423 | -6,24 % | 0,001423-6,24 % | $267,44K | $39,28K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $15,38M0,006153 | +17,83 % | 0,006153+17,83 % | $908,16K | $2,46M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | -2,06 % | 0,00000057150-2,06 % | $242,28 | $0,29 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $297,37K0,00000991 | -10,91 % | 0,00000991-10,91 % | $5,23K | $15,77K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,05M0,005597 | -3,57 % | 0,005597-3,57 % | $19,58 | $7,37M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $21,73K0,00002173 | -4,60 % | 0,00002173-4,60 % | $21,07K | $371,74 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $7,72K0,00000772 | -6,08 % | 0,00000772-6,08 % | $10,52K | $1,32K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $77,47M0,3873 | -1,08 % | 0,3873-1,08 % | $7,94M | $580,81K |




























