Angesichts der Volatilität des Kryptowährungsmarktes ist jeder neugierig auf die große Richtung und wie weit sich der Markt sowohl kurz- als auch langfristig bewegen wird.

Nach Marktkapitalisierung sortieren
3892 WLTH WLTH | 3895 OPUL Opulous |
3909 FRONTIERS Dark Frontiers | 3915 MUSE Muse |
3918 SENSO Sensorium | 3924 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3927 ZSC Zeusshield | 3942 WSB WALL STREET BABY |
3943 WOD World of Dypians | 3962 AVC AlterVerse |
3975 AQA AQA | 3982 ELX Elixir |
3993 XCX Xeleb Protocol | 3996 SIN Sinverse |
4002 LNDX LandX Finance | 4014 ASTRA Astra Protocol |
4019 TEN TEN Protocol | 4023 HDRO Hydro Protocol |
4024 CORL Coral Finance | 4026 DON Salamanca |
4031 GUI Gui Inu | 4044 ITHACA Ithaca Protocol |
4046 Y8U Y8U | 4056 FOREX handle.fi |
4058 MMPRO Market Making Pro | 4073 RECT ReflectionAI |
4084 TOWN Alt.town | 4086 RIZ Rivalz Network |
4091 TOKO Tokoin | 4107 PVU PlantVsUndead |
4109 MAK MetaCene | 4109 XCAD Xcad Network |
4120 小股东 小股东 | 4132 HNB HNB Protocol |
4136 BUBBLE Imaginary Ones | 4146 VGX VGX Token |
4147 FLY Fly.trade | 4169 BEFI BeFi Labs |
4177 JENSOL JenSOL | 4178 LAIR Lair Finance |
Mit einem Algorithmus, der automatisch historische Datentrends identifiziert, schätzt diese Preisvorhersage das Verhältnis zu Bitcoin, Ethereum und dem S&P500 als Benchmark für einzelne Token und würde sich von Zeit zu Zeit an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Mit diesem fortschrittlichen maschinellen Lernen kann diese Vorhersage den Nutzern helfen, die Wahrscheinlichkeit des Kryptomarktes in der Zukunft abzuschätzen, obwohl eine solche Vorhersage nicht als Finanzberatung verstanden werden sollte.