✍️ Gate 广场「创作者认证激励计划」进行中!
我们欢迎优质创作者积极创作,申请认证
赢取豪华代币奖池、Gate 精美周边、流量曝光等超 $10,000+ 丰厚奖励!
立即报名 👉 https://www.gate.com/questionnaire/7159
📕 认证申请步骤:
1️⃣ App 首页底部进入【广场】 → 点击右上角头像进入个人主页
2️⃣ 点击头像右下角【申请认证】进入认证页面,等待审核
让优质内容被更多人看到,一起共建创作者社区!
活动详情:https://www.gate.com/announcements/article/47889
OI 涨幅榜 (24小时)
1. VSTOCK 558.04K 616.61%
2. PHA 9.68M 317.43%
3. BOBA 1.67M 312.80%
4. AGG 641.19K 242.22%
5. 特斯拉 3.21M 229.53%
6. KAT 3.74M 159.53%
7. SPOTSTOC 1.86M 121.89%
8. $KAVA 10.49M 111.74%
9. SIREN 56.01M 109.27%
10. MELISTOC 814.33K 108.20%
OI 跌幅榜 (24小时)
1. ALU 980.29K -76.06%
2. USOIL 7.95M -62.46%
3. PLTRX 1.25M -62.10%
4. TQX 743.45K -54.31%
5. INTUSTOCK 530.54K -49.72%
6. HOODX 546.25K -39.43%
7. $KNC 10.25M -36.61%
8. LUNC 6.06M -34.87%
9. ALICE 6.76M -29.15%
10. COINX 909.05K -25.55%
#加密货币