Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4.82 | -- | ₫31.56M | ₫574.61M | Chi tiết | ||
₫0.00000647 | -0.099% | ₫403.35K | ₫2.72B | Chi tiết | ||
₫226.79 | -1.83% | ₫4.60M | ₫4.76B | Chi tiết | ||
₫0.4023 | -0.52% | ₫404.65K | ₫2.97B | Chi tiết | ||
₫0.8035 | +0.12% | ₫200.89K | ₫803.58M | Chi tiết | ||
₫8.94 | +0.0077% | ₫8.84M | ₫894.50M | Chi tiết | ||
₫0.03096 | +0.59% | ₫81.45K | ₫30.96B | Chi tiết | ||
₫286.62 | +0.88% | ₫2.13M | ₫286.62M | Chi tiết | ||
₫4.47 | +0.095% | ₫500.41K | ₫447.41M | Chi tiết | ||
₫323,724.25 | +0.11% | ₫1.86M | ₫1.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26.49 | +0.043% | ₫8.13K | ₫264.90M | Chi tiết | ||
₫185,803.15 | -0.3% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.56 | +0.000064% | ₫1.32B | ₫18.78B | Chi tiết | ||
₫150,932.53 | -0.017% | -- | ₫118.48B | Chi tiết | ||
₫1.12 | -- | -- | ₫248.29M | Chi tiết | ||
₫8,989,333.39 | -- | ₫80.67K | ₫29.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,706.96 | +0.0095% | ₫42.67K | ₫96.79B | Chi tiết | ||
₫0.003315 | -0.31% | ₫2.11M | ₫331.55M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%