Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,558,737.62 | -1.28% | ₴101.31B | ₴90.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,507.80 | -3.31% | ₴79.16B | ₴22.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.79 | -1.11% | ₴2.49B | ₴7.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.011% | ₴4.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,054.91 | -1.73% | ₴518.56M | ₴4.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,849.98 | -4.61% | ₴6.27B | ₴4.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴780.76M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2751 | -3.19% | ₴4.27M | ₴2.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,836.51 | -3.29% | ₴3.07M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.41 | -1.74% | ₴732.41M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.78 | -3.36% | ₴2.22B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.04 | -2.10% | ₴545.28M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴995.74 | -1.83% | ₴1.17B | ₴675.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,886.42 | +0.05% | ₴1.30B | ₴629.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,565,185.41 | -1.46% | ₴5.96M | ₴579.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.20 | -0.94% | ₴226.83M | ₴508.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴7.56M | ₴503.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.00 | -2.11% | ₴657.14M | ₴495.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴189,692.02 | -1.86% | ₴1.38M | ₴482.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,384.21 | -4.27% | ₴348.22M | ₴445.81B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%