Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.19 | -0.93% | ₴44.57M | ₴13.19B | -- | ||
| ₴0.02323 | +4.53% | ₴175.41M | ₴9.42B | -- | ||
| ₴7.15 | +0.72% | ₴163.18M | ₴7.16B | -- | ||
| ₴6.78 | +6.70% | ₴86.16M | ₴6.66B | -- | ||
| ₴3.43 | -15.07% | ₴162.15M | ₴3.41B | -- | ||
| ₴2.22 | -10.49% | ₴217.46M | ₴2.22B | -- | ||
| ₴1.19 | -7.67% | ₴40.81M | ₴1.19B | -- | ||
| ₴1.02 | -1.63% | ₴35.32M | ₴1.02B | -- | ||
| ₴0.9862 | +32.04% | ₴452.53M | ₴986.53M | -- | ||
| ₴0.09713 | -5.23% | ₴62.29M | ₴968.78M | -- | ||
| ₴0.7945 | -4.36% | ₴1.96M | ₴794.55M | -- | ||
| ₴0.7636 | -5.57% | ₴1.05M | ₴763.35M | -- | ||
| ₴0.7562 | -3.65% | ₴3.51M | ₴754.57M | -- | ||
| ₴0.7407 | -3.31% | ₴723.03K | ₴737.80M | -- | ||
| ₴0.5415 | +0.6% | ₴43.24M | ₴532.93M | -- | ||
| ₴0.3787 | -1.27% | ₴4.93M | ₴378.29M | -- | ||
| ₴0.2804 | +9.91% | ₴30.08M | ₴280.41M | -- | ||
| ₴0.2697 | +0.24% | ₴3.95M | ₴267.84M | -- | ||
| ₴0.2117 | +7.72% | ₴6.44M | ₴212.90M | -- | ||
| ₴0.1906 | +0.25% | ₴14.73M | ₴190.70M | -- |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%