Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,552,845.04 | -3.11% | ₴98.77B | ₴90.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴163,426.54 | -4.48% | ₴91.01B | ₴19.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | +0.028% | ₴6.87T | ₴7.20T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴115.02 | -4.84% | ₴14.36B | ₴6.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴39,740.58 | -5.41% | ₴1.19B | ₴5.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,169.52 | -6.81% | ₴8.39B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.53 | -0.02% | ₴1.14B | ₴3.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1984 | -3.35% | ₴3.91M | ₴1.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.44 | -5.28% | ₴2.51B | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴163,552.41 | -4.46% | ₴22.99M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.91 | -0.81% | ₴319.49M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.33 | -3.66% | ₴473.21M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.47 | -0.13% | ₴3.97M | ₴594.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,555,154.63 | -3.03% | ₴1.26M | ₴578.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴850.97 | -4.42% | ₴454.88M | ₴577.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,202.14 | -11.25% | ₴746.80M | ₴507.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,763.88 | -6.42% | ₴2.43B | ₴477.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.76 | -4.05% | ₴293.22M | ₴470.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴131.67 | -5.38% | ₴971.21M | ₴469.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,543.75 | -2.33% | ₴233.87M | ₴449.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%