Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.007682 | -- | ₴50.25K | ₴914.99K | Деталі | ||
₴0.0000000103 | -0.099% | ₴642.28 | ₴4.33M | Деталі | ||
₴0.3611 | -1.83% | ₴7.33K | ₴7.58M | Деталі | ||
₴0.0006406 | -0.52% | ₴644.35 | ₴4.74M | Деталі | ||
₴0.001279 | +0.12% | ₴319.89 | ₴1.27M | Деталі | ||
₴0.01424 | +0.0077% | ₴14.08K | ₴1.42M | Деталі | ||
₴0.00004931 | +0.59% | ₴129.70 | ₴49.31M | Деталі | ||
₴0.4564 | +0.88% | ₴3.39K | ₴456.40K | Деталі | ||
₴0.007124 | +0.095% | ₴796.84 | ₴712.44K | Деталі | ||
₴515.48 | +0.11% | ₴2.97K | ₴2.11M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04218 | +0.043% | ₴12.96 | ₴421.82K | Деталі | ||
₴295.86 | -0.3% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002492 | +0.000064% | ₴2.11M | ₴29.90M | Деталі | ||
₴240.33 | -0.017% | -- | ₴188.66M | Деталі | ||
₴0.001797 | -- | -- | ₴395.37K | Деталі | ||
₴14,314.27 | -- | ₴128.45 | ₴47.70M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.89 | +0.0095% | ₴67.95 | ₴154.12M | Деталі | ||
₴0.000005279 | -0.31% | ₴3.36K | ₴527.95K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%