
Cow Ціна
COWЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Cow (COW) ціна сьогодні становить ₴0.0008188, з 24-годинним торговим об'ємом ₴12.83K і як така Cow (COW) має ринкову капіталізацію ₴798.22K, що забезпечує домінування на ринку 0.00000046%. Ціна Cow (COW) змінилася +4.01% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Cow(COW) становитиме в середньому ₴18.82 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴17.51 і найвищою ціною ₴21.46. До 2035 ціна Cow(COW) може досягти ₴76.01, пропонуючи потенційну прибутковість +8,516,879.00% від сьогоднішньої ціни Cow.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴17.51 | ₴21.46 | ₴18.82 | +2,299,389.00% |
2026 | ₴13.09 | ₴28.2 | ₴20.14 | +2,460,354.00% |
2027 | ₴20.55 | ₴28.77 | ₴24.17 | +2,952,444.00% |
2028 | ₴19.85 | ₴35.2 | ₴26.47 | +3,232,936.00% |
2029 | ₴21.58 | ₴45.95 | ₴30.84 | +3,766,387.00% |
2030 | ₴26.11 | ₴39.93 | ₴38.39 | +4,689,177.00% |
2031 | ₴35.24 | ₴57.57 | ₴39.16 | +4,782,962.00% |
2032 | ₴28.53 | ₴55.14 | ₴48.36 | +5,906,982.00% |
2033 | ₴31.57 | ₴62.1 | ₴51.75 | +6,320,478.00% |
2034 | ₴54.65 | ₴82.54 | ₴56.93 | +6,952,536.00% |
2035 | ₴45.33 | ₴76.01 | ₴69.74 | +8,516,879.00% |
Контракт
0x2ad3d80...0e4d75395