

Gráfico ao vivo do preço Hiblocks (HIBS)
O preço de hoje de Hiblocks (HIBS) é €0.000002811, com um volume de negociação em 24 horas de €67.96K e, como tal, Hiblocks (HIBS)tem uma capitalização de mercado de €33.39K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000016%. O preço de Hiblocks (HIBS) moveu-se -0.42% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HIBS
- Volume de negócios 24h€67.96K
- Máximo histórico (ATH)€0.05205
- Máx. em 24 h€0.000002852
- Mínimo histórico (ATL)€0.000002484
- Mín. em 24 h€0.000002721
Informações sobre cap. mercado de HIBS
- Cap. de mercado€33.39K
- Valorização totalmente diluída€56.23K
- Cap. de mercado/FDV59.38%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de HIBS
- Fornecimento Circulante11.87B HIBS
- Suprimento Total20B HIBS
- Fonte máxima20B HIBS
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Hiblocks(HIBS) atinja a média de €0.000002813 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000002166 e o maior preço de €0.000003376. Em 2035, o preço de Hiblocks(HIBS) poderá atingir €0.00001014, oferecendo um retorno potencial de +159.00% em relação ao preço atual da Hiblocks.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002166 | €0.000003376 | €0.000002813 | -- |
2026 | €0.000002847 | €0.000003775 | €0.000003094 | +10.00% |
2027 | €0.000002576 | €0.000003916 | €0.000003435 | +22.00% |
2028 | €0.000002609 | €0.000004153 | €0.000003675 | +30.00% |
2029 | €0.000002701 | €0.000005245 | €0.000003914 | +39.00% |
2030 | €0.000002427 | €0.000005862 | €0.00000458 | +62.00% |
2031 | €0.000003446 | €0.000006318 | €0.000005221 | +85.00% |
2032 | €0.000005135 | €0.000006693 | €0.000005769 | +105.00% |
2033 | €0.000005421 | €0.000007664 | €0.000006231 | +121.00% |
2034 | €0.000003821 | €0.000007642 | €0.000006948 | +147.00% |
2035 | €0.000006493 | €0.00001014 | €0.000007295 | +159.00% |
O preço de Hiblocks(HIBS) mudou -0.42% nas últimas 24 horas, e -3.98% nos últimos 7 dias. O preço de Hiblocks(HIBS) é -9.01% nos últimos 30 dias e -96.77% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000008438 | -0.03% |
24H | -€0.00000001185 | -0.42% |
7D | -€0.0000001165 | -3.98% |
30D | -€0.0000002784 | -9.01% |
1Y | -€0.00008424 | -96.77% |
Sobre Hiblocks (HIBS)
Contrato

0xe06b40d...2d08184cf
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
habl.fun