

Gráfico ao vivo do preço Cryptozoon (ZOON)
O preço de hoje de Cryptozoon (ZOON) é €0.0007495, com um volume de negociação em 24 horas de €69.18K e, como tal, Cryptozoon (ZOON)tem uma capitalização de mercado de €612.09K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de Cryptozoon (ZOON) moveu-se +0.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOON
- Volume de negócios 24h€69.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.0762
- Máx. em 24 h€0.0007498
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002882
- Mín. em 24 h€0.0007493
Informações sobre cap. mercado de ZOON
- Cap. de mercado€612.09K
- Valorização totalmente diluída€749.53K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Fonte máxima1B ZOON
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Cryptozoon(ZOON) atinja a média de €0.0007495 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005771 e o maior preço de €0.000802. Em 2035, o preço de Cryptozoon(ZOON) poderá atingir €0.004098, oferecendo um retorno potencial de +355.00% em relação ao preço atual da Cryptozoon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005771 | €0.000802 | €0.0007495 | -- |
2026 | €0.0005352 | €0.001055 | €0.0007757 | +3.00% |
2027 | €0.000714 | €0.001336 | €0.0009154 | +22.00% |
2028 | €0.0007769 | €0.001182 | €0.001125 | +50.00% |
2029 | €0.001084 | €0.001615 | €0.001154 | +53.00% |
2030 | €0.0007894 | €0.002008 | €0.001384 | +84.00% |
2031 | €0.001628 | €0.002375 | €0.001696 | +126.00% |
2032 | €0.001119 | €0.002442 | €0.002035 | +171.00% |
2033 | €0.001791 | €0.003314 | €0.002239 | +198.00% |
2034 | €0.00186 | €0.004054 | €0.002776 | +270.00% |
2035 | €0.002595 | €0.004098 | €0.003415 | +355.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou +0.03% nas últimas 24 horas, e +4.42% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +2.75% nos últimos 30 dias e +0.27% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001499 | -0.02% |
24H | +€0.0000002247 | +0.03% |
7D | +€0.00003172 | +4.42% |
30D | +€0.00002006 | +2.75% |
1Y | +€0.000002018 | +0.27% |
Sobre Cryptozoon (ZOON)
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade
Etiquetas