Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,271.92 | +1.97% | €859.27M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,951.91 | -0.09% | €871.52M | €477.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.72% | €105.82M | €153.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0025% | €71.55B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.66 | +1.25% | €4.65M | €103.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.45 | +4.49% | €144.81M | €99.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.40M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00585 | -4.31% | €97.25K | €52.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.192 | +1.31% | €29.57M | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3002 | -0.14% | €7.72M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7452 | +0.31% | €7.64M | €27.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.44 | -2.62% | €17.65M | €13.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,418.30 | +2.00% | €44.28K | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.34 | -1.24% | €21.55M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.34% | €8.31M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3282 | -1.15% | €3.13M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.59K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2913 | +50.60% | €70.92M | €9.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%