

Gráfico ao vivo de preços de NuriTopia (NBLU)
O preço de NuriTopia (NBLU) hoje é R$0.01089, com um volume de negociação em 24 horas de R$830.98K e, como tal, NuriTopia (NBLU) tem uma capitalização de mercado de R$20.71M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00024%. O preço de NuriTopia (NBLU) se moveu em -0.28% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de NBLU
- Volume de negócios 24hR$830.98K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2221
- Máxima em 24hR$0.01098
- Mínima histórica (ATL)R$0.008542
- Mínima em 24hR$0.0108
Informações sobre Cap. de mercado de NBLU
- Cap. de MercadoR$20.71M
- Valorização Totalmente DiluídaR$54.48M
- Cap. de Mercado/FDV38.02%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de NBLU
- Fornecimento Circulante1.9B NBLU
- Suprimento Total5B NBLU
- Oferta máxima5B NBLU
*Os dados são apenas para referência
NuriTopia(NBLU) is predicted to average R$0.01087 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007395 and the highest price R$0.01272. By 2035, NuriTopia(NBLU) price could reach to R$0.04331, offering a potential +231.00% return from today’s NuriTopia price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007395 | R$0.01272 | R$0.01087 | -- |
2026 | R$0.006254 | R$0.01298 | R$0.0118 | +8.00% |
2027 | R$0.0104 | R$0.01672 | R$0.01239 | +13.00% |
2028 | R$0.009899 | R$0.01921 | R$0.01455 | +33.00% |
2029 | R$0.01452 | R$0.01874 | R$0.01688 | +54.00% |
2030 | R$0.01674 | R$0.02209 | R$0.01781 | +63.00% |
2031 | R$0.01297 | R$0.02773 | R$0.01995 | +83.00% |
2032 | R$0.01383 | R$0.03004 | R$0.02384 | +118.00% |
2033 | R$0.01993 | R$0.03449 | R$0.02694 | +147.00% |
2034 | R$0.02795 | R$0.04146 | R$0.03071 | +181.00% |
2035 | R$0.03284 | R$0.04331 | R$0.03609 | +231.00% |
O preço de NuriTopia(NBLU) mudou -0.28% nas últimas 24 horas e +0.71% nos últimos 7 dias. O preço de NuriTopia(NBLU) é +16.86% nos últimos 30 dias e -14.46% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000005445 | +0.05% |
24H | -R$0.00003059 | -0.28% |
7D | +R$0.00007682 | +0.71% |
30D | +R$0.001572 | +16.86% |
1Y | -R$0.001842 | -14.46% |
Indicadores de credibilidade de NuriTopia (NBLU)
Sobre NuriTopia ( NBLU )
Contrato

0x6ba5657...295ef79a8
Exploradores
bscscan.com
Website
nuritopia.io