

Gráfico ao vivo de preços de Loser Coin (LOWB)
O preço de Loser Coin (LOWB) hoje é R$0.00002936, com um volume de negociação em 24 horas de R$468.28K e, como tal, Loser Coin (LOWB) tem uma capitalização de mercado de R$1.77M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000078%. O preço de Loser Coin (LOWB) se moveu em +2.58% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de LOWB
- Volume de negócios 24hR$468.28K
- Máxima histórica (ATH)R$0.01501
- Máxima em 24hR$0.00003204
- Mínima histórica (ATL)R$0.000004584
- Mínima em 24hR$0.00002796
Informações sobre Cap. de mercado de LOWB
- Cap. de MercadoR$1.77M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.93M
- Cap. de Mercado/FDV60.3%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de LOWB
- Fornecimento Circulante60.29B LOWB
- Suprimento Total60.28B LOWB
- Oferta máxima100B LOWB
*Os dados são apenas para referência
Loser Coin(LOWB) is predicted to average R$0.00002936 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000229 and the highest price R$0.00004229. By 2035, Loser Coin(LOWB) price could reach to R$0.0001379, offering a potential +339.00% return from today’s Loser Coin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000229 | R$0.00004229 | R$0.00002936 | -- |
2026 | R$0.00001899 | R$0.00004407 | R$0.00003583 | +22.00% |
2027 | R$0.00002796 | R$0.00005872 | R$0.00003995 | +36.00% |
2028 | R$0.00002713 | R$0.0000597 | R$0.00004933 | +68.00% |
2029 | R$0.00004797 | R$0.00006651 | R$0.00005452 | +85.00% |
2030 | R$0.00004901 | R$0.00008775 | R$0.00006051 | +106.00% |
2031 | R$0.00006672 | R$0.0001 | R$0.00007413 | +152.00% |
2032 | R$0.00008013 | R$0.0001184 | R$0.0000871 | +196.00% |
2033 | R$0.00008017 | R$0.0001305 | R$0.0001027 | +250.00% |
2034 | R$0.00007583 | R$0.0001411 | R$0.0001166 | +297.00% |
2035 | R$0.00009539 | R$0.0001379 | R$0.0001289 | +339.00% |
O preço de Loser Coin(LOWB) mudou +2.58% nas últimas 24 horas e +5.77% nos últimos 7 dias. O preço de Loser Coin(LOWB) é -20.59% nos últimos 30 dias e -33.94% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000005873 | -0.02% |
24H | +R$0.0000007385 | +2.58% |
7D | +R$0.000001601 | +5.77% |
30D | -R$0.000007613 | -20.59% |
1Y | -R$0.00001508 | -33.94% |
Indicadores de credibilidade de Loser Coin (LOWB)
Sobre Loser Coin ( LOWB )
Contrato

0x69e5c11...a7a94deca
Exploradores
etherscan.io
Website
losercoin.org