

Gráfico ao vivo de preços de KCAL (KCAL)
O preço de KCAL (KCAL) hoje é R$0.01293, com um volume de negociação em 24 horas de R$844.88K e, como tal, KCAL (KCAL) tem uma capitalização de mercado de R$5.22, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000028%. O preço de KCAL (KCAL) se moveu em +16.80% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KCAL
- Volume de negócios 24hR$844.88K
- Máxima histórica (ATH)R$6.17
- Máxima em 24hR$0.02667
- Mínima histórica (ATL)R$0.008908
- Mínima em 24hR$0.008908
Informações sobre Cap. de mercado de KCAL
- Cap. de MercadoR$5.22
- Valorização Totalmente DiluídaR$646.84K
- Cap. de Mercado/FDV0%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de KCAL
- Fornecimento Circulante404 KCAL
- Suprimento Total50M KCAL
- Oferta máxima50M KCAL
*Os dados são apenas para referência
KCAL(KCAL) is predicted to average R$0.01221 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01062 and the highest price R$0.01343. By 2035, KCAL(KCAL) price could reach to R$0.04142, offering a potential +207.00% return from today’s KCAL price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01062 | R$0.01343 | R$0.01221 | -5.00% |
2026 | R$0.007951 | R$0.01526 | R$0.01282 | -- |
2027 | R$0.008004 | R$0.01853 | R$0.01404 | +8.00% |
2028 | R$0.01205 | R$0.02362 | R$0.01629 | +25.00% |
2029 | R$0.01357 | R$0.02873 | R$0.01995 | +54.00% |
2030 | R$0.01801 | R$0.03189 | R$0.02434 | +88.00% |
2031 | R$0.01855 | R$0.03149 | R$0.02811 | +117.00% |
2032 | R$0.02563 | R$0.03427 | R$0.0298 | +130.00% |
2033 | R$0.01794 | R$0.03909 | R$0.03204 | +147.00% |
2034 | R$0.02418 | R$0.0441 | R$0.03556 | +174.00% |
2035 | R$0.02668 | R$0.04142 | R$0.03983 | +207.00% |
O preço de KCAL(KCAL) mudou +16.80% nas últimas 24 horas e -65.66% nos últimos 7 dias. O preço de KCAL(KCAL) é -74.70% nos últimos 30 dias e -92.99% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.001373 | -9.60% |
24H | +R$0.00186 | +16.80% |
7D | -R$0.02473 | -65.66% |
30D | -R$0.03819 | -74.70% |
1Y | -R$0.1716 | -92.99% |
Indicadores de credibilidade de KCAL (KCAL)
Sobre KCAL ( KCAL )
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores
stepscan.io
Website
step.app
Comunidade