

Gráfico ao vivo de preços de Big Pump (BIGPUMP)
O preço de Big Pump (BIGPUMP) hoje é R$0.000002105, com um volume de negociação em 24 horas de R$453.64K e, como tal, Big Pump (BIGPUMP) tem uma capitalização de mercado de R$9.35M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00004%. O preço de Big Pump (BIGPUMP) se moveu em +3.33% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BIGPUMP
- Volume de negócios 24hR$453.64K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000696
- Máxima em 24hR$0.000002133
- Mínima histórica (ATL)R$0.000001663
- Mínima em 24hR$0.000002026
Informações sobre Cap. de mercado de BIGPUMP
- Cap. de MercadoR$9.35M
- Valorização Totalmente DiluídaR$9.35M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BIGPUMP
- Fornecimento Circulante4.44T BIGPUMP
- Suprimento Total4.44T BIGPUMP
- Oferta máxima4.44T BIGPUMP
*Os dados são apenas para referência
Big Pump(BIGPUMP) is predicted to average R$0.000002106 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001158 and the highest price R$0.000002254. By 2035, Big Pump(BIGPUMP) price could reach to R$0.000008813, offering a potential +196.00% return from today’s Big Pump price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001158 | R$0.000002254 | R$0.000002106 | -- |
2026 | R$0.000001766 | R$0.000002638 | R$0.00000218 | +3.00% |
2027 | R$0.000001951 | R$0.000002553 | R$0.000002409 | +14.00% |
2028 | R$0.000002109 | R$0.000002729 | R$0.000002481 | +17.00% |
2029 | R$0.000001954 | R$0.000003543 | R$0.000002605 | +23.00% |
2030 | R$0.000002367 | R$0.000003751 | R$0.000003074 | +46.00% |
2031 | R$0.000003071 | R$0.00000488 | R$0.000003412 | +62.00% |
2032 | R$0.000002114 | R$0.000005929 | R$0.000004146 | +96.00% |
2033 | R$0.000004584 | R$0.0000067 | R$0.000005038 | +139.00% |
2034 | R$0.000004871 | R$0.000006632 | R$0.000005869 | +178.00% |
2035 | R$0.000005125 | R$0.000008813 | R$0.00000625 | +196.00% |
O preço de Big Pump(BIGPUMP) mudou +3.33% nas últimas 24 horas e +6.81% nos últimos 7 dias. O preço de Big Pump(BIGPUMP) é +19.09% nos últimos 30 dias e -64.53% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000003682 | +1.78% |
24H | +R$0.00000006785 | +3.33% |
7D | +R$0.0000001342 | +6.81% |
30D | +R$0.0000003375 | +19.09% |
1Y | -R$0.00000383 | -64.53% |
Indicadores de credibilidade de Big Pump (BIGPUMP)
Sobre Big Pump ( BIGPUMP )
Contrato

0x22b4fa9...60364b0c9
Exploradores
bscscan.com
Website
bigpump.org