

Gráfico del precio en vivo de poor guy (POGAI)
El precio de poor guy (POGAI) hoy es de €0.000003757 , con un volumen de trading en 24 horas de €65.87K . Como resultado, poor guy (POGAI) tiene una capitalización de mercado de €375.79K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de poor guy (POGAI) se movió un +8.22% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de POGAI
- Volumen en 24 horas€65.87K
- Máximo histórico (ATH)€0.001074
- Máximo en 24 h€0.000004454
- Mínimo histórico (ATL)€0.000002671
- Mínimo en 24 h€0.000002671
Datos de capitalización de mercado de POGAI
- Cap. de mercado€375.79K
- Valoración totalmente diluida€375.79K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de POGAI
- Suministro en circulación100B POGAI
- Suministro Total100B POGAI
- Suministro máximo100B POGAI
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que poor guy (POGAI) alcance un precio promedio de €0.000003753 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00000319 y un precio máximo de €0.000005067 . Para 2035, el precio de poor guy (POGAI) podría alcanzar los €0.00001674 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +253.00% respecto al precio actual de poor guy.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000319 | €0.000005067 | €0.000003753 | -- |
2026 | €0.000003263 | €0.000005777 | €0.00000441 | +17.00% |
2027 | €0.000003056 | €0.00000545 | €0.000005094 | +35.00% |
2028 | €0.000003532 | €0.000007223 | €0.000005272 | +40.00% |
2029 | €0.000004123 | €0.000008059 | €0.000006247 | +66.00% |
2030 | €0.000005079 | €0.000008298 | €0.000007153 | +90.00% |
2031 | €0.000006489 | €0.0000112 | €0.000007726 | +105.00% |
2032 | €0.000005584 | €0.00001296 | €0.000009464 | +151.00% |
2033 | €0.000008187 | €0.00001446 | €0.00001121 | +198.00% |
2034 | €0.00001078 | €0.00001374 | €0.00001284 | +241.00% |
2035 | €0.00001209 | €0.00001674 | €0.00001329 | +253.00% |
El precio de poor guy(POGAI) se ha movido un +8.22% en las últimas 24 horas y un -48.58% en los últimos 7 días. El precio de poor guy (POGAI) es de -57.22% en los últimos 30 días y de -86.32% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000003529 | +0.094% |
24H | +€0.0000002854 | +8.22% |
7D | -€0.00000355 | -48.58% |
30D | -€0.000005026 | -57.22% |
1Y | -€0.00002371 | -86.32% |
Acerca de poor guy ( POGAI )
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores
arbiscan.io
Sitio Web
pogai.org