Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,527.85 | +3.41% | €1.17B | €1.60T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,768.42 | +3.34% | €653.36M | €334.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | +0.037% | €81.91B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.99 | +11.77% | €147.25M | €120.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €779.73 | +2.35% | €6.86M | €107.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.57 | +3.53% | €114.77M | €66.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.02% | €22.60M | €64.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004279 | -0.96% | €72.76K | €38.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,765.69 | +3.36% | €1.48M | €24.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2496 | -0.51% | €3.79M | €23.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1301 | +2.46% | €31.73M | €21.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3605 | +6.08% | €4.65M | €13.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €553.92 | +1.16% | €6.23M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €80,316.35 | +3.15% | €16.44K | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,996.53 | +3.23% | €11.93K | €8.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.01 | +4.69% | €6.78M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.77 | +1.81% | €16.32K | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €420.62 | -1.30% | €4.85M | €6.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2132 | +7.58% | €3.44M | €6.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.62 | +11.53% | €12.08M | €6.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%