أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼337,564.52 | +0.35% | ﷼2.97B | ﷼6.74T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,646.48 | +0.36% | ﷼1.59B | ﷼1.40T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | +0.021% | ﷼249.32B | ﷼701.79B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼7.52 | +4.52% | ﷼475.72M | ﷼456.75B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,279.98 | -0.53% | ﷼34.69M | ﷼451.76B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -0.02% | ﷼68.61M | ﷼282.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼493.74 | +1.91% | ﷼402.32M | ﷼278.11B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.02015 | +9.19% | ﷼382.27K | ﷼181.40B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.09 | +1.85% | ﷼5.55M | ﷼103.42B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,635.79 | +0.32% | ﷼9.31M | ﷼102.89B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5339 | +5.07% | ﷼222.52M | ﷼89.78B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.44 | +3.51% | ﷼21.93M | ﷼53.13B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,381.31 | +6.64% | ﷼41.23M | ﷼47.56B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼337,184.58 | +0.44% | ﷼92.77K | ﷼42.13B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12,586.93 | +0.62% | ﷼54.83K | ﷼35.83B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼49.07 | -0.38% | ﷼16.50M | ﷼34.74B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼34.72 | -3.92% | ﷼453.02K | ﷼32.00B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1,897.70 | +3.90% | ﷼26.47M | ﷼31.26B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8242 | +3.28% | ﷼13.34M | ﷼26.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.75 | -0.01% | ﷼128.97K | ﷼23.63B | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»