Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$109,478.00 | -3.38% | $2.20B | $2.18T | HandelEinzelheiten | ||
$3,923.80 | -5.58% | $1.97B | $473.61B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.012% | $154.75B | $173.03B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.77 | -5.84% | $354.33M | $165.82B | HandelEinzelheiten | ||
$962.90 | -5.12% | $25.56M | $134.02B | HandelEinzelheiten | ||
$198.71 | -6.55% | $194.91M | $107.97B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $27.21M | $74.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004709 | -5.19% | $87.78K | $42.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2267 | -6.63% | $57.01M | $34.25B | HandelEinzelheiten | ||
$3,938.50 | -5.36% | $776.45K | $33.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3346 | -1.20% | $7.01M | $31.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7747 | -5.64% | $10.35M | $28.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9988 | -0.07% | $94.27K | $14.33B | HandelEinzelheiten | ||
$109,553.90 | -3.09% | $30.22K | $13.91B | HandelEinzelheiten | ||
$20.45 | -6.10% | $10.20M | $13.86B | HandelEinzelheiten | ||
$29.58 | -13.47% | $15.48M | $12.49B | HandelEinzelheiten | ||
$42.49 | -7.44% | $51.58M | $11.50B | HandelEinzelheiten | ||
$3.17 | -5.94% | $24.07M | $11.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3533 | -5.89% | $7.26M | $11.27B | HandelEinzelheiten | ||
$543.52 | -2.38% | $5.17M | $10.83B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%