
HOLD 価格
EARNこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のHOLD(EARN)価格は ¥0.4691で、24時間の取引量は¥123.27Kであり、HOLD(EARN)の時価総額は¥198.31Mであるため、0.000032%の市場支配力を持っています。HOLD (EARN) の価格は過去24時間で-2.11%変動しました。
*データは参考用です
HOLD(EARN)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.0001727となります、最低価格の¥0.0001347と最高価格の ¥0.0002314の間で変動する可能性があります。2035年までに、HOLD(EARN)価格は ¥0.0006614に達し、今日の価格から潜在的な-99.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0001347 | ¥0.0002314 | ¥0.0001727 | -99.00% |
2026 | ¥0.0001555 | ¥0.0002384 | ¥0.000202 | -99.00% |
2027 | ¥0.000207 | ¥0.0003149 | ¥0.0002202 | -99.00% |
2028 | ¥0.0001391 | ¥0.0003237 | ¥0.0002675 | -99.00% |
2029 | ¥0.0001981 | ¥0.0003223 | ¥0.0002956 | -99.00% |
2030 | ¥0.0002564 | ¥0.0004418 | ¥0.000309 | -99.00% |
2031 | ¥0.0003228 | ¥0.0004805 | ¥0.0003754 | -99.00% |
2032 | ¥0.000291 | ¥0.0005563 | ¥0.0004279 | -99.00% |
2033 | ¥0.0003002 | ¥0.0007087 | ¥0.0004921 | -99.00% |
2034 | ¥0.0005824 | ¥0.0006245 | ¥0.0006004 | -99.00% |
2035 | ¥0.0003797 | ¥0.0006614 | ¥0.0006124 | -99.00% |
先物
0x0b61c4f...1c6435f4e
エクスプローラー
etherscan.io
ウェブサイト
buyholdearn.com
コミュニティ