OI 上昇銘柄 (1時間)


1. BR 7.03M 24.07%
2. BIANRENS 718.27K 20.64%
3. $NS 708.21K 15.86%
4. SOMI 18.8M 14.42%
5. $QTUM 11.32M 11.70%
6. CYS 8.97M 10.64%
7. CLOUD 1.09M 10.59%
8. SPSC 988.93K 9.53%
9. SSS 987.92K 8.69%
10. SURGE 998.92K 8.56%

OI 下落銘柄 (1時間)
1. ATA 1.35M -25.53%
2. FWOG 1.62M -21.37%
3. D 1.36M -20.35%
4. ARIA 3.92M -10.78%
5. ROAM 3.07M -10.17%
6. MONAD 3.65M -9.77%
7. LONG 2.29M -9.01%
8. #ALTCOIN 904.02K -8.80%
9. POWER 10.14M -8.29%
10. FLOCK 3.82M -8.20%
ATA-5.38%
ARIA0.4%
BR-12.21%
CLOUD-7.64%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン