Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp34,901.95 | +2.76% | Rp215.23B | Rp128.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,671,448.44 | +10.40% | Rp321.17B | Rp127.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp290,250.52 | +3.35% | Rp63.76B | Rp123.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,915.71 | +3.43% | Rp211.38B | Rp123.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.165 | +4.94% | Rp65.91B | Rp97.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,435.52 | +11.71% | Rp209.36B | Rp87.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,927.03 | +3.89% | Rp43.22B | Rp86.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,161.00 | +18.83% | Rp764.26B | Rp81.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,736.05 | +0.1% | Rp4.65B | Rp76.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,106.65 | +0.37% | Rp52.07B | Rp76.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,494.58 | +0.31% | Rp57.97B | Rp69.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,713.82 | -14.56% | Rp12.08B | Rp66.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp100,233.40 | +7.49% | Rp77.89B | Rp63.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,650.57 | +10.97% | Rp495.91B | Rp60.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,217,982.15 | +1.12% | Rp117.91B | Rp59.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,370,316.86 | +1.13% | Rp57.74B | Rp51.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,073.21 | +3.87% | Rp65.44B | Rp51.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,714.48 | -0.05% | Rp514.48M | Rp46.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1014 | +5.55% | Rp94.08B | Rp42.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,028,075.38 | +0.81% | Rp118.76B | Rp42.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.79%48.21%