Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19706 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp75,741.45 | -1.53% | Rp28.05B | Rp53.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp336,375.81 | -1.97% | Rp20.68B | Rp51.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,754.28 | -4.02% | Rp94.07B | Rp50.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,882.21 | -0.97% | Rp117.80B | Rp47.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,160.60 | -4.43% | Rp54.48B | Rp44.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,605.88 | +2.88% | Rp236.98B | Rp43.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,178.32 | -1.41% | Rp14.06B | Rp43.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,765.13 | -2.02% | Rp17.45B | Rp42.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.45 | -3.11% | Rp353.33B | Rp41.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03969 | +3.61% | Rp10.82B | Rp39.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,949.79 | -16.32% | Rp90.21B | Rp37.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,396.04 | -2.51% | Rp94.72B | Rp36.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp582.73 | -6.04% | Rp178.44B | Rp36.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,608.62 | +0.01% | Rp10.86B | Rp35.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp411.85 | -2.32% | Rp6.97B | Rp35.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,113.32 | -2.93% | Rp5.75B | Rp34.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,887.25 | -2.60% | Rp17.20B | Rp34.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,075.52 | -1.18% | Rp14.70B | Rp33.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,081.82 | -2.23% | Rp80.78B | Rp33.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,279.80 | -5.61% | Rp29.74B | Rp32.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.57%51.43%