Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19783 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,951.74 | -2.95% | Rp5.01B | Rp892.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp529.65 | +9.46% | Rp19.91B | Rp892.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,502.17 | -16.39% | Rp20.07B | Rp875.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,019.72 | -6.78% | Rp26.69B | Rp872.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,103.60 | -1.63% | Rp875.16M | Rp868.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.02 | -3.41% | Rp902.05M | Rp866.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp167.30 | +0.42% | Rp50.32B | Rp865.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,300.29 | -5.62% | Rp2.41B | Rp858.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp625.10 | -5.98% | Rp207.70M | Rp856.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp667.50 | -2.90% | Rp4.71B | Rp852.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,272.29 | -1.29% | Rp16.30B | Rp850.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,248.77 | -1.04% | Rp206.21M | Rp843.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp185.75 | -13.54% | Rp440.68M | Rp833.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,830.91 | -6.37% | Rp22.21B | Rp823.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,615.55 | +2.58% | Rp902.81M | Rp822.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,404.43 | -10.38% | Rp12.10B | Rp821.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,386.27 | -6.31% | Rp6.32B | Rp821.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp235.57 | -3.69% | Rp397.21M | Rp816.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp815.84 | -7.94% | Rp14.76B | Rp815.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,887.45 | +1.75% | Rp781.49M | Rp813.67B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%