Koin Algorand Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Algorand Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Algorand Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Algorand Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Algorand Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp255,732.07 | +3.02% | Rp56.33B | Rp39.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,747.29 | +0.04% | Rp517.35B | Rp36.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,112.88 | -5.41% | Rp16.22B | Rp35.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,361,050.09 | +0.46% | Rp89.25B | Rp35.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.08 | +1.21% | Rp98.51B | Rp35.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.08403 | -3.13% | Rp62.87B | Rp35.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,678.45 | -1.61% | Rp61.37B | Rp34.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,936.60 | +3.48% | Rp412.55B | Rp31.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,782.37 | -1.85% | Rp24.90B | Rp30.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.60 | +3.26% | Rp818.06M | Rp30.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,664.87 | +1.13% | Rp67.17B | Rp30.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03003 | -0.65% | Rp340.75M | Rp30.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,614.77 | -2.92% | Rp54.81B | Rp27.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,752.25 | -3.70% | Rp56.83B | Rp27.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,092.59 | +3.80% | Rp105.92B | Rp25.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,769.04 | +0.92% | Rp29.78B | Rp24.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,702.06 | -- | Rp7.32B | Rp24.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp120,822.38 | -1.00% | Rp22.77B | Rp24.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,409.35 | +1.47% | Rp7.47B | Rp23.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,574,285.77 | +0.52% | Rp28.41B | Rp22.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%