

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.0009104, avec un volume de trading sur 24 heures de €355.59K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €161.71M, lui donnant une domination de marché de 0.0046%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€355.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.02688
- Plus haut en 24H€0.0009648
- Plus bas historique(ATL)€0.0001893
- Plus bas en 24H€0.0008766
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€161.71M
- Valorisation après dilution€161.71M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.000913 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005752 et le cours maximum de €0.00125. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.004135, offrant un potentiel de rendement de +249.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005752 | €0.00125 | €0.000913 | -- |
2026 | €0.0008547 | €0.001514 | €0.001081 | +18.00% |
2027 | €0.000779 | €0.001648 | €0.001298 | +42.00% |
2028 | €0.001119 | €0.002063 | €0.001473 | +61.00% |
2029 | €0.001414 | €0.002369 | €0.001768 | +94.00% |
2030 | €0.00151 | €0.002441 | €0.002068 | +127.00% |
2031 | €0.001826 | €0.002818 | €0.002255 | +147.00% |
2032 | €0.001775 | €0.002892 | €0.002537 | +178.00% |
2033 | €0.00228 | €0.003121 | €0.002714 | +198.00% |
2034 | €0.001605 | €0.003443 | €0.002918 | +220.00% |
2035 | €0.001685 | €0.004135 | €0.00318 | +249.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de -1.65% au cours des dernières 24 heures, et de +9.18% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +23.88% au cours des 30 derniers jours, et de -40.15% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001186 | +1.32% |
24H | -€0.00001527 | -1.65% |
7D | +€0.00007655 | +9.18% |
30D | +€0.0001755 | +23.88% |
1Y | -€0.0006107 | -40.15% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





