

Graphique du Cours CSAS(CSAS) en Direct
Le cours de CSAS(CSAS) aujourd'hui est de €0.00009494, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.73K et ainsi CSAS(CSAS) a une capitalisation boursière de €94.94K, lui donnant une domination de marché de 0.0000031%.
Données de Cours de CSAS
- Volume sur 24H€80.73K
- Plus haut historique (ATH)€0.04837
- Plus haut en 24H€0.0001195
- Plus bas historique(ATL)€0.00004761
- Plus bas en 24H€0.00008925
Infos sur Marketcap CSAS
- Market Cap€94.94K
- Valorisation après dilution€94.94K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CSAS
- Offre en circulation1B CSAS
- Offre totale1B CSAS
- Offre Maximale1B CSAS
Il est prévu que CSAS(CSAS) atteigne en moyenne €0.00009494 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005791 et le cours maximum de €0.0001414. D'ici 2035, le cours de CSAS(CSAS) pourrait atteindre €0.000326, offrant un potentiel de rendement de +220.00% par rapport au cours de CSAS aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005791 | €0.0001414 | €0.00009494 | -- |
2026 | €0.00008156 | €0.0001654 | €0.0001182 | +24.00% |
2027 | €0.00007943 | €0.0001858 | €0.0001418 | +49.00% |
2028 | €0.0001425 | €0.000208 | €0.0001638 | +72.00% |
2029 | €0.0001766 | €0.0002008 | €0.0001859 | +95.00% |
2030 | €0.0001218 | €0.0002243 | €0.0001933 | +103.00% |
2031 | €0.0001399 | €0.0002213 | €0.0002088 | +119.00% |
2032 | €0.0001226 | €0.0002839 | €0.0002151 | +126.00% |
2033 | €0.0001672 | €0.0003019 | €0.0002495 | +162.00% |
2034 | €0.0001461 | €0.0003336 | €0.0002757 | +190.00% |
2035 | €0.0002681 | €0.000326 | €0.0003047 | +220.00% |
Le cours de CSAS(CSAS) a évolué de -13.68% au cours des dernières 24 heures, et de -17.20% au cours des 7 derniers jours. Le cours de CSAS(CSAS) est de -31.00% au cours des 30 derniers jours, et de -96.75% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000003169 | -3.23% |
24H | -€0.00001504 | -13.68% |
7D | -€0.00001972 | -17.20% |
30D | -€0.00004267 | -31.00% |
1Y | -€0.002826 | -96.75% |
Indicateurs de Crédibilité CSAS(CSAS)
À propos de CSAS (CSAS)
Contrat

csas
Explorateurs
mempool.space
Site web
comsats.io