Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
OI Gainers (24h 24h)
1. kPEPE 56,6M 254,82 %
2. COURSE 14,93M 197,55 %
3. B 25,13M 144,01 %
4. AUD 704,12K 83,24 %
5. HARRY 605K 81,56 %
6. KNEIRO 833,4K 74,76 %
7. FTT 1,3M 72,82 %
8. BULLA 3,49M 65,66 %
9. INUTILE 36,05M 62,09 %
10. PIEVERSE 64,34M 61,29 %
OI Losers (24h 24h)
1. PLTR 777,1K -65,44 %
2. MSTR 3,39M -62,72 %
3. SLV 2,89M -62,02 %
4. CRCL 3,59M -60,70 %
5. BITLIGHT 942,62K -59,06 %
6. GOOGL 3,02M -55,95 %
7. Q 986,59K -54,70 %
8. AMZN 1,65M -54,30 %
9. NVDA 4,26M -54,13 %
10. META 2,87M -53,49 %
#crypto