

Ton Question (TQ) Price Live Chart
Der heutige Preis von Ton Question (TQ) beträgt $0.00001448, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $125.02K und somit hat Ton Question (TQ) eine Marktkapitalisierung von $54.3K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000035% verleiht. Der Preis von Ton Question (TQ) hat sich in den letzten 24 Stunden um -23.66% geändert.
TQ Price Data
- 24 Stunden Umsatz$125.02K
- Allzeithoch(ATH)$0.2299
- 24 Stunden hoch$0.00001899
- Allzeittief (ATL)$0.00001131
- 24-Stunden-Tief$0.00001301
TQ Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$54.3K
- Vollständig verwässert Bewertung$144.8K
- Marktkapitalisierung/FDV37.5%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
TQ Versorgung
- Umlaufende Versorgung3.75B TQ
- Gesamtes Angebot10B TQ
- Max. Supply10B TQ
*Daten dienen nur als Referenz.
Ton Question(TQ) is predicted to average $0.00001432 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000007446 and the highest price $0.00001532. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to $0.0000612, offering a potential +227.00% return from today’s Ton Question price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000007446 | $0.00001532 | $0.00001432 | -1.00% |
2026 | $0.00001185 | $0.00002134 | $0.00001482 | +2.00% |
2027 | $0.000015 | $0.00002205 | $0.00001808 | +24.00% |
2028 | $0.00001284 | $0.0000299 | $0.00002007 | +38.00% |
2029 | $0.00002373 | $0.00002748 | $0.00002498 | +72.00% |
2030 | $0.0000202 | $0.00003673 | $0.00002623 | +81.00% |
2031 | $0.00002802 | $0.00004093 | $0.00003148 | +117.00% |
2032 | $0.00003512 | $0.00004489 | $0.0000362 | +150.00% |
2033 | $0.00003811 | $0.00005069 | $0.00004055 | +180.00% |
2034 | $0.00003923 | $0.00004927 | $0.00004562 | +215.00% |
2035 | $0.00002467 | $0.0000612 | $0.00004744 | +227.00% |
Der Preis von Ton Question(TQ) hat sich in den letzten 24Stunden um -23.66% und in den letzten 7Tagen um +8.28% verändert. Der Preis von Ton Question(TQ) betrug in den letzten 30 Tagen -98.70% und im letzten Jahr -99.97%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000002504 | +1.76% |
24H | -$0.000004487 | -23.66% |
7D | +$0.000001107 | +8.28% |
30D | -$0.001099 | -98.70% |
1Y | -$0.04825 | -99.97% |
Über Ton Question (TQ)
Contract

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorer
bscscan.com
Website
t.me
Community