
Fastswap (BSC)-Preis
FASTDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von Fastswap (BSC) (FAST) beträgt $0.00000121, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $9.8 und somit hat Fastswap (BSC) (FAST) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.000000029% verleiht. Der Preis von Fastswap (BSC) (FAST) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.79% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
Fastswap (BSC)(FAST) is predicted to average $0.002538 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001573 and the highest price $0.003248. By 2035, Fastswap (BSC)(FAST) price could reach to $0.009066, offering a potential +700,190.00% return from today’s Fastswap (BSC) price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001573 | $0.003248 | $0.002538 | +209,652.00% |
2026 | $0.00188 | $0.003211 | $0.002893 | +239,017.00% |
2027 | $0.002075 | $0.00351 | $0.003052 | +252,168.00% |
2028 | $0.003051 | $0.004758 | $0.003281 | +271,088.00% |
2029 | $0.003899 | $0.004461 | $0.004019 | +332,106.00% |
2030 | $0.002586 | $0.006064 | $0.00424 | +350,377.00% |
2031 | $0.004018 | $0.006131 | $0.005152 | +425,730.00% |
2032 | $0.003949 | $0.006431 | $0.005642 | +466,184.00% |
2033 | $0.003199 | $0.007968 | $0.006036 | +498,824.00% |
2034 | $0.003571 | $0.009944 | $0.007002 | +578,652.00% |
2035 | $0.005677 | $0.009066 | $0.008473 | +700,190.00% |
Contract
0xf6c2d8d...6683ae442
Explorer
bscscan.com
Website
fastswap.finance
Community