المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() IRONIron Fish | 10-16 22:18:45 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.845 | -5.21% | |
![]() RIDEholoride | 10-16 22:18:42 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.003036 | +6.71% | |
![]() NAMNamada | 10-16 22:18:27 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03571 | +5.24% | |
![]() ZYRABitcoin ZK | 10-16 22:17:40 | منخفض 24ساعة | ﷼0.5286 | -10.03% | |
![]() DEFIDe.Fi | 10-16 22:16:57 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005751 | +5.21% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 10-16 22:16:53 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000208 | +12.00% | |
![]() MCHMoonchain | 10-16 22:16:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03051 | +5.18% | |
![]() SHIB2Shib2.0 | 10-16 22:15:41 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0000000007235 | -10.64% | |
![]() FPSWeb3War | 10-16 22:15:04 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.08645 | +8.41% | |
![]() FEARNOTFear Not | 10-16 22:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000002147 | -9.09% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 10-16 22:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001987 | -10.01% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-16 22:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002143 | +5.88% | |
![]() IOENInternet of Energy Network | 10-16 22:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.004557 | +6.17% | |
![]() LOELegends of Elysium | 10-16 22:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006167 | -11.27% | |
![]() SLAYSatLayer | 10-16 22:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07415 | +5.15% | |
![]() FPSWeb3War | 10-16 22:15:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.07891 | -8.51% | |
![]() SLAYSatLayer | 10-16 22:14:51 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07441 | +5.52% | |
![]() HTRHathor | 10-16 22:14:12 | منخفض 24ساعة | ﷼0.114 | -14.88% | |
![]() BXCBonusCloud | 10-16 22:13:55 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0006704 | +17.45% | |
![]() XLABDexlab | 10-16 22:13:50 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000006197 | -6.66% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 507الخاسرون 1,692