المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() ISKISKRA Token | 09-01 06:13:32 | منخفض 24ساعة | ﷼0.01321 | -10.37% | |
![]() XPOWERNebX | 09-01 06:11:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01537 | +6.43% | |
![]() XPOWERNebX | 09-01 06:11:50 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.01537 | +11.74% | |
![]() SPICELowlife Form | 09-01 06:11:44 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00009515 | +5.09% | |
![]() SFGS.Finance | 09-01 06:11:33 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006874 | -21.53% | |
![]() MTGMTG DAO | 09-01 06:11:21 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0009132 | -5.40% | |
![]() EPXEllipsis | 09-01 06:11:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00003159 | +8.00% | |
![]() LIVESecondLive | 09-01 06:11:14 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.09413 | +5.15% | |
![]() BLOCKBlockGames | 09-01 06:10:47 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002708 | +5.41% | |
![]() MDXMdex | 09-01 06:10:44 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.003974 | -5.98% | |
![]() MDXMdex | 09-01 06:10:44 | منخفض 24ساعة | ﷼0.003974 | -12.19% | |
![]() PBUXPlaybux | 09-01 06:10:31 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01018 | -5.03% | |
![]() O4DXOrangeDX | 09-01 06:10:23 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009676 | +5.52% | |
![]() SPICELowlife Form | 09-01 06:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00009042 | -6.91% | |
![]() RINGAIRing AI | 09-01 06:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03687 | +15.34% | |
![]() LIVESecondLive | 09-01 06:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.09031 | -8.47% | |
![]() SPICELowlife Form | 09-01 06:09:38 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00009042 | -6.91% | |
![]() STMXStormX | 09-01 06:09:10 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003855 | +5.19% | |
![]() AINInfinity Ground | 09-01 06:09:09 | منخفض 24ساعة | ﷼0.3945 | -10.03% | |
![]() LIVESecondLive | 09-01 06:08:25 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.09338 | -5.35% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 474الخاسرون 1,689