المكاسبون (1س)


1. BR 7.03م 24.07%
2. BIANRENS 718.27ألف 20.64%
3. $NS 708.21ألف 15.86%
4. SOMI 18.8م 14.42%
5. $QTUM 11.32م 11.70%
6. CYS 8.97م 10.64%
7. CLOUD 1.09م 10.59%
8. SPSC 988.93ألف 9.53%
9. SSS 987.92ألف 8.69%
10. SURGE 998.92ألف 8.56%

الخاسرون (1س)
1. ATA 1.35م -25.53%
2. FWOG 1.62م -21.37%
3. D 1.36م -20.35%
4. ARIA 3.92م -10.78%
5. ROAM 3.07م -10.17%
6. MONAD 3.65م -9.77%
7. LONG 2.29م -9.01%
8. #ALTCOIN 904.02ألف -8.80%
9. POWER 10.14م -8.29%
10. FLOCK 3.82م -8.20%
ATA-5.38%
ARIA0.4%
BR-12.21%
CLOUD-7.64%
شاهد النسخة الأصلية
post-image
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت